Conduit double asymétrique 30 ou 45° |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø tube ext. Ø outisde pipe Ø exterior del tubo Rohr Aussen Ø |
160 | 171 | 195 | 219 | 254 | 273 | 324 | 355 | 406 |
D | 154 | 165 | 187 | 211 | 246 | 265 | 316 | 347 | 398 |
H 45° | 355 | 370 | 405 | 440 | 490 | 520 | 590 | 635 | 710 |
H 30° | 450 | 470 | 525 | 570 | 636 | 675 | 770 | 831 | 917 |
C 45° | 83 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 115 | 120 | 130 |
C 30° | 72 | 73 | 75 | 82 | 86 | 87 | 94 | 96 | 100 |
E | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
© 2024 SMDI All rights reserved. Designed By SMDI